卫星电视各个台的卫星参数是多少?中国卫星电视的参数是多少
2024-11-03 05:06:27 lyseo 【 字体:大 中 小 】举报
卫星电视各个台的卫星参数是多少
改动时你会发明有个底下应该有两个条,熬头个条暗示路线是不是连好,这个条只要你插紧线他就绿,第2个条暗示此刻的旌旗灯号质量,只有瞄准了星输对于了参量他才亮输好参量点确定你就会发明你家多了几个台了,再给你几组参量你多操练一下,一会就要正式调星了3671v
8932
4095h
5555
3745v
2625
4000h
26850此刻你先在呆板上输入3706h
4420这个参量,此刻电视机上底下的条应该是0,这时候你找一小我私人看着电视机你去转一下锅子,在现存的根蒂根基上向东扭转16.7度,你一点儿一点儿向东转,之后让底下的人一有变化就告诉你,这个历程最坚苦,必然要有耐烦,半个钟头后容或者底下的人告诉你旌旗灯号不是0了,是几多几多,你更要仔细,一点儿一点儿挪,摆布动,直至底下的获患上的是旌旗灯号质量是最大值,要是还要更高可以-一度仰角,举行调解.调好后固定锅子你可以回到电视机前了按底下参量依次新增节今朝面的3个参量别离代表下行频率极化符号率此中极化h代表程度v代表铅直3706h
4420福建东南3750h
10490湖南台金鹰卡通3771h
9375cctv四、九、ef
3786h
5440四川台3796h
6930贵州台3807v
6000重庆台3808h
8800炫动卡通东方台3825v
6780浙江台3834v
5400山东台3840h
27500cctv-一、二、七、十、1一、1二、音乐3846v
5950山西台3854v
4420河南台3861v
4800宁夏台3872v
9070陕西台农业以及林业台3880h
27500cctv少儿3885v
4340山东教诲3892v
4420江西台3900v
6670江苏台3910v
6400甘肃台3929v
8840安徽台3940v
5950天津市台3951v
9520首都台3980v
27500cctv四、发明等九套4000h
27500神州教诲-1
4020v
27500英语教导等九套4060v
27500cctv电视机指南4140v
27500gametv等十套4147h
6150湖北台4158h
8680青海台青海综合4171h
9200内蒙古自治区台4192v
6000河北台想看卫星数值就到这搭去看吧任什么时候间有更新!上边的更新应该对于你有帮忙!亚洲卫视电视机网上边及时更新你所需要的!电视机参量调动了,没了1个台,急死人阿,贫苦那位年老把不收费电视机节目参量说下小弟先谢拉!!起首你应该操练如安在已瞄准卫星的环境下新增1个节目先给你1个你此刻看的卫星上的节目参量不消动锅你先试着把这个台加进去参量是4132h
9375前边的3个参量别离代表下行频率极化符号率此中极化h代表程度v代表铅直你在卫星的接管呆板上找到新增节目,之后修改下行频率极化符号率这3个参量,其它的参量不要改动,只改动这3个,出格是本振频率万万不要改动
中国卫星电视的参数是多少
一共57个免费频道
3840 H 27500 CCTV 1 2 7 10 11 12 音乐
3960 H 3570 辽宁卫视
3846 V 5950 陕西卫视
3854 V 4420 河南卫视
3871 V 9080 陕西卫视 农林卫视
3880 H 27500中央少儿 新闻
3885 V 4340 山东教育
3892 V 4420 江西卫视
3900 V 6670 江苏卫视
3910 V 6400 甘肃卫视
3929 V 8840 安徽卫视
3940 V 5950 天津卫视
3950 H 11406 广东 广西 深圳卫视
3951 V 9520 北京卫视 卡酷动画
3972 H 10000江苏卫视 优漫卡通
4000H 27500 中国教育1
4060 V 27500电视指南
4116 H 21370 CCTV-4 9 NEWS E F 俄罗斯 阿拉伯
4147 H 6150 湖北卫视.
4158 H 8680 青海卫视 青海综合
4171 H 9200 内蒙古卫视 内蒙古卫视蒙语
4192 V 6000 河北卫视
3640 V 27500快乐购物
3680 V 27500家有购物 优购物 重庆购物 风尚购物
3706 H 4420 福建东南
3750 H 10490湖南卫视 金鹰卡通
3786 H 5440 四川卫视
3796 H 6930 贵州卫视
3807 V 6000 重庆卫视
3808 H 8800 炫动卡通 东方卫视
3825 V 6780 浙江卫视
3834 V 5400 山东卫视 不知道你要哪个卫星的 这个是最常用的
卫星电视节目参数表
中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平
猜你喜欢
人脸识别门禁系统多少钱一套?安装一个门禁系统需要多少钱
装修时间国家规定几点到几点?法律规定装修时间范围
志邦厨柜口碑好不好?志邦橱柜官网价格是多少贵不贵
消防水带尺寸?消防水带有多少个型号
全国有哪些比较大的木材交易市场?中国有哪些木材交易市场,主要的
阳光板多少钱一平米?刷墙漆人工费多少钱一平米
自来水加什么东西防冻?自来水是怎么来的
晋城东上庄回迁楼办不办证?晋城汇邦现代城最新房价多少
五孔双控开关怎么接线图解?两个插座的双控开关怎么接线图解
客厅墙装修(装修客厅墙面用什么材料好)
音响用什么音响线呢?音响线可以用普通电线吗还是一定要专业的连接线
室内,景观,陈设,建表哪个专业更好?
开关插座十大品牌?十大整体衣柜品牌有哪些
混凝土地面起泡,是什么原因造成的?
小红书壁纸怎么保存原图?苹果手机怎么弄小红书动态壁纸
装空调外机要用多大的膨胀螺丝?螺丝外径规格表
人造棉是一种什么面料?
有线电视机顶盒破解的方法大总结?数字电视机顶盒多少钱一年怎么收收视费
水箱浮球阀安装视频(高位水箱的浮球阀如何控制水泵启停)
特色餐厅设计风格有哪些哪个风格比较好?客厅与餐厅隔断墙样式有哪些隔断墙采用什么材质好